|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Relatorios Anuais | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Orcamento para 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Orcamento para 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prestação de Contas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prestação de Contas de 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lei Municipal nº 728 – Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2016. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexo I – Metas Fiscais | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexo II – Riscos Fiscais | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexo III – Metas e Prioridades | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexo IV -Relat Proj Execução/Executar e Desp conservação Patrimonio Publico |