Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Coronel Pilar
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Agosto    de 2012                                                  Pag:   1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Liquidado

01     CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
01.01  CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES     10578966000164

    53 02.01.2012      110 BRASIL TELECOM S/A                       76535764000224        Dispensada       128     1         299,26
  2208 02.08.2012     2025 JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO             93249787000100        Dispensada       137     1         147,00
  2329 23.08.2012       32 FOLHA DE PAGAMENTO                                             Nao se Aplica    141     1       2.777,90
  2330 23.08.2012       32 FOLHA DE PAGAMENTO                                             Nao se Aplica    144     1       9.835,44
  2369 23.08.2012       33 INSS                                                           Dispensada       149     1       2.296,40
  2370 23.08.2012       33 INSS                                                           Dispensada       148     1         583,36

                           Total da Unidade.......:                                                                       15.939,36
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02     GABINETE DO PREFEITO
02.01  GABINETE DO PREFEITO                4215013000139

    29 02.01.2012     3262 SOCIEDADE CORPO DE BOMBEIROS VOL GDI     91985663000168        Dispensada       296     1       1.391,00
    47 02.01.2012       76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A                2016439000138        Dispensada       241     1         113,71
    62 02.01.2012       50 CELULAR CRT S/A                           2603554000109        Dispensada       219     1          53,30
    63 02.01.2012       50 CELULAR CRT S/A                           2603554000109        Dispensada       261     1          24,99
    90 02.01.2012     2066 LINDO POLI                                   6794076004        Dispensada       263     1         444,50
   453 30.01.2012     3713 MITRA DIOC CX. DO SUL - PAROQ SAO ROQUE  88667217003540      1 Dispensada       288     1         397,20
  1627 31.05.2012     2435 TIAGO DELAI                                  1267492058      5 Dispensada       263     1         476,84
  1976 13.07.2012     2948 ODIR LASTE                                  39665712004      7 Dispensada       234     1          45,00
  2192 02.08.2012     2025 JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO             93249787000100        Dispensada       224     1          91,00
  2198 02.08.2012     2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA       2905569000121        Dispensada       224     1         203,00
  2418 24.08.2012     1396 ADELAR LOCH                                 19624964068        Dispensada       202     1          57,60

                           Total da Unidade.......:                                                                        3.298,14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03     SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ
03.01  SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ   4215013000139

    22 02.01.2012      419 OFICIO DOS REGISTROS PUBLICOS            90876632000106        Dispensada       347     1         194,20
    26 02.01.2012     3302 PM ASSESSORIA EM SEGURANÇA NO TRABALHO    8530377000164        Dispensada       326     1         370,00
    48 02.01.2012       76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A                2016439000138        Dispensada       332     1       1.203,57
    52 02.01.2012      110 BRASIL TELECOM S/A                       76535764000224        Dispensada       335     1          74,55
    60 02.01.2012       50 CELULAR CRT S/A                           2603554000109        Dispensada       335     1         163,44
    64 02.01.2012     3489 BGK ASSESSORIA E PROJETOS LTDA           10518985000103        Dispensada       326     1       1.997,00
    65 02.01.2012       36 AMESNE - ASSOC.MUN.ENC.SUP.NORD.          1730073000100        Dispensada       346     1         535,00
    66 02.01.2012     1212 CONS REGIONAL DE DESENV DA SERRA          1164076000115        Dispensada       319     1          70,00
    68 02.01.2012      110 BRASIL TELECOM S/A                       76535764000224        Dispensada       335     1       1.939,83
    73 02.01.2012      775 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS        703157000183        Dispensada       346     1         390,00
   112 02.01.2012      653 CIEE-CENTRO INT EMP-ESC LTDA             92954957000195        Dispensada       345     1       1.425,60
   113 02.01.2012      653 CIEE-CENTRO INT EMP-ESC LTDA             92954957000195        Dispensada      3034     1         120,00
   134 02.01.2012     1709 DELEGACOES DE PREF MUNICIPAIS LTDA DPM   92885888000105        Dispensada       326     1       1.150,00
   159 09.01.2012       45 UNIMED NORDESTE RS                       87827689000100        Tomada Precos   3026     1         402,70
   192 11.01.2012     2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA       2905569000121        Dispensada       305     1          35,00
   194 11.01.2012     1775 FAMURS - FED DAS ASS DE MUNC RS          88733811000142        Dispensada       346     1         700,00
  1098 05.04.2012      679 PROV. REDESUL LTDA                        5060107000149        Tomada Precos    344     1         200,00
  1303 30.04.2012     3767 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA       9310477000148      4 Dispensada       328     1       9.900,57
  1626 31.05.2012       75 LIRIO FURLANETTO                             1283715015      5 Dispensada       382     1         374,71
  1974 13.07.2012       37 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA     87551867000113      6 Dispensada       306     1         568,00-
  2131 26.07.2012     2839 DCO QUIMICA COMERCIO DE PROD QUIMICOS LT  7246724000169      7 Dispensada       309     1          73,60
  2135 27.07.2012      683 COOP AGRICOLA CAIRU LTDA                 90049701000108      7 Dispensada       305     1         763,30
  2136 27.07.2012     2025 JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO             93249787000100      7 Dispensada       305     1         220,00
  2145 30.07.2012       37 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA     87551867000113      7 Dispensada       306     1         114,00
  2146 30.07.2012       37 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA     87551867000113      7 Dispensada      3019     1         640,00
  2191 02.08.2012       33 INSS                                                           Dispensada      3030     1         246,93
  2193 02.08.2012     2025 JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO             93249787000100        Dispensada       351     1         749,00
  2199 02.08.2012     2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA       2905569000121        Dispensada       351     1         497,00
  2204 02.08.2012     3453 D A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 11567905000164        Dispensada       351     1          42,00
  2245 13.08.2012     2052 LEANDRO COPPI                               81725850044        Dispensada       302     1          21,60
  2315 22.08.2012       37 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA     87551867000113        Dispensada       307     1          89,00
  2331 23.08.2012       32 FOLHA DE PAGAMENTO                                             Nao se Aplica    360     1       4.514,94
  2332 23.08.2012       32 FOLHA DE PAGAMENTO                                             Nao se Aplica    364     1      37.509,56
  2333 23.08.2012       32 FOLHA DE PAGAMENTO                                             Nao se Aplica    365     1       3.029,54
  2334 23.08.2012       32 FOLHA DE PAGAMENTO                                             Nao se Aplica    366     1       1.810,75
  2335 23.08.2012       32 FOLHA DE PAGAMENTO                                             Nao se Aplica    367     1       7.749,54
  2336 23.08.2012       32 FOLHA DE PAGAMENTO                                             Nao se Aplica    370     1         532,77
  2337 23.08.2012       32 FOLHA DE PAGAMENTO                                             Nao se Aplica    371     1       1.469,03
  2338 23.08.2012       32 FOLHA DE PAGAMENTO                                             Nao se Aplica    372     1       2.865,20
  2339 23.08.2012       32 FOLHA DE PAGAMENTO                                             Nao se Aplica    373     1      10.295,57
  2340 23.08.2012       32 FOLHA DE PAGAMENTO                                             Nao se Aplica    380     1       2.591,41
  2371 23.08.2012       33 INSS                                                           Dispensada       377     1       1.316,58
  2372 23.08.2012       33 INSS                                                           Dispensada       376     1         684,03
  2373 23.08.2012       33 INSS                                                           Dispensada       377     1         422,75
  2374 23.08.2012       33 INSS                                                           Dispensada       359     1         217,72
  2375 23.08.2012       33 INSS                                                           Dispensada       376     1         460,90
  2380 23.08.2012       33 INSS                                                           Dispensada       376     1         230,45
  2381 23.08.2012       33 INSS                                                           Dispensada       359     1         730,43
  2382 23.08.2012       33 INSS                                                           Dispensada       376     1         736,70
  2384 23.08.2012       33 INSS                                                           Dispensada       377     1         422,75
  2386 23.08.2012       33 INSS                                                           Dispensada       378     1         573,05
  2387 23.08.2012      697 RPPS                                                           Dispensada      3018     1       1.301,65
  2394 23.08.2012      697 RPPS                                                           Dispensada      3018     1         209,07
  2395 23.08.2012      697 RPPS                                                           Dispensada      3018     1         549,48
  2396 23.08.2012      697 RPPS                                                           Dispensada      3018     1       2.767,57
  2398 23.08.2012      697 RPPS                                                           Dispensada      3046     1         879,20
  2405 23.08.2012      697 RPPS                                                           Dispensada      3046     1         141,21
  2406 23.08.2012      697 RPPS                                                           Dispensada      3046     1         371,15
  2407 23.08.2012      697 RPPS                                                           Dispensada      3046     1       1.869,37
  2451 31.08.2012        2 PASEP                                                          Dispensada      3003     1       3.733,69
  2452 31.08.2012        2 PASEP                                                          Dispensada      3013     1          15,89
  2453 31.08.2012        2 PASEP                                                          Dispensada      3010     1       3.235,75
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Coronel Pilar
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Agosto    de 2012                                                  Pag:   2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Liquidado


                           Total da Unidade.......:                                                                      117.372,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03     SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ
03.02  REG PROPRIO DE PREV DO SERV - RPPS 10579015000100

  2341 23.08.2012       32 FOLHA DE PAGAMENTO                                             Nao se Aplica    391    50       9.337,96

                           Total da Unidade.......:                                                                        9.337,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ
04.01  MDE                                 4215013000139

    41 02.01.2012       76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A                2016439000138        Dispensada      4046    20          35,63
    43 02.01.2012       76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A                2016439000138        Dispensada      4046    20         190,45
    49 02.01.2012       76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A                2016439000138        Dispensada     40022    20         512,19
    56 02.01.2012      110 BRASIL TELECOM S/A                       76535764000224        Dispensada      4092    20         116,09
    57 02.01.2012      110 BRASIL TELECOM S/A                       76535764000224        Dispensada       460    20         255,83
    59 02.01.2012      857 ASSOC FORNECEDORA DE AGUA SAO JOSE        5270218000180        Dispensada      4047    20          42,00
    71 02.01.2012       61 CERTEL - COOP.REG.ELETR.TEUT.LTDA        89777692000192        Dispensada      4046    20         227,22
   115 02.01.2012      653 CIEE-CENTRO INT EMP-ESC LTDA             92954957000195        Dispensada       490    20         594,00
   117 02.01.2012      653 CIEE-CENTRO INT EMP-ESC LTDA             92954957000195        Dispensada       441    20          50,00
   160 09.01.2012       45 UNIMED NORDESTE RS                       87827689000100        Tomada Precos    471    20         172,59
   188 11.01.2012     2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA       2905569000121        Tomada Precos    411    20         587,35
   189 11.01.2012     2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA       2905569000121        Tomada Precos    411    20       1.230,41
   198 11.01.2012     2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA       2905569000121        Dispensada     40013    20          14,00
   326 17.01.2012       51 GDS & MECANICA GIOVANELLA LTDA - ME      93314482000135        Tomada Precos    421    20         227,50
   343 17.01.2012     3110 ROBERTO VILLA & CIA LTDA - ME            10771318000120        Tomada Precos    421    20          37,00
   548 17.02.2012     1742 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA     87009817000109        Tomada Precos   4221    20         323,28
   550 17.02.2012      143 OSCAR GARAFFA - ME                        1737381000159        Tomada Precos   4221    20         101,55
   552 17.02.2012     1555 BENTUR TURISMO LTDA.                      1733604000100        Tomada Precos   4221    20         434,07
   555 17.02.2012     1555 BENTUR TURISMO LTDA.                      1733604000100        Tomada Precos   4077    20         852,93
   556 17.02.2012     1126 MOISES GRANDI - ME                        7837038000162        Tomada Precos   4077    20       2.380,56
   740 29.02.2012     3957 NEDIO BAGGIO VIGNATTI - MEI              14947826000177      2 Dispensada      4048    20         574,00
   741 29.02.2012     3957 NEDIO BAGGIO VIGNATTI - MEI              14947826000177      2 Dispensada      4205    20         126,00
   742 29.02.2012     3953 GERALDO FARINA & FILHOS PROD ART LTDA    10420546000155      2 Dispensada      4048    20         651,90
   743 29.02.2012     3953 GERALDO FARINA & FILHOS PROD ART LTDA    10420546000155      2 Dispensada      4205    20         143,10
   873 21.03.2012     1742 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA     87009817000109        Tomada Precos   4221    20         284,60
   876 21.03.2012     1742 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA     87009817000109        Tomada Precos   4077    20       2.002,84
   877 21.03.2012     3448 GIONGO TRANSPORTES LTDA                  11376907000176        Tomada Precos   4221    20         218,94
   879 21.03.2012     3448 GIONGO TRANSPORTES LTDA                  11376907000176        Tomada Precos   4077    20         984,51
  1062 30.03.2012     3988 VANDA BORTOLINI - MEI                    15291294000125      3 Dispensada      4048    20         750,00
  1100 05.04.2012      679 PROV. REDESUL LTDA                        5060107000149        Tomada Precos    454    20         200,00
  1101 05.04.2012      679 PROV. REDESUL LTDA                        5060107000149        Tomada Precos  40028    20         200,00
  1845 27.06.2012     2764 LBG AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA         9140166000188      6 Dispensada       435    20       1.010,00
  1906 02.07.2012      911 RESTITUICAO DE DESPESAS                                        Dispensada       455    20          26,80
  1921 05.07.2012      986 PERSIANAS PERSIBENTO LTDA                  877844000115      6 Dispensada      4053    20          70,00
  2120 24.07.2012     4061 UNCME - UNIAO NAC CONS MUN EDUC RS       11933619000175      7 Dispensada     40029    20         250,00
  2170 01.08.2012       37 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA     87551867000113        Dispensada      4023    20         568,00
  2196 02.08.2012     2025 JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO             93249787000100        Dispensada       458    20       1.010,00
  2202 02.08.2012     2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA       2905569000121        Dispensada       458    20         510,00
  2206 02.08.2012     3453 D A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 11567905000164        Dispensada       458    20         146,00
  2218 03.08.2012     2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA       2905569000121        Tomada Precos    411    20          93,52
  2233 10.08.2012      685 GAMBATTO SUL VEIC LTDA                    3234505000109        Dispensada       411    20         179,31
  2234 10.08.2012      685 GAMBATTO SUL VEIC LTDA                    3234505000109        Dispensada       414    20          28,45
  2280 16.08.2012     1270 RUDIMAR TIRLONI                             46457267068        Dispensada       426    20          21,60
  2281 16.08.2012     1462 ANALICE BARUFFI CORBELLINI                  54992788068        Dispensada       426    20          43,20
  2282 16.08.2012     1645 DANIELE LUISA VILLA                          1007057076        Dispensada      4188    20          21,60
  2283 16.08.2012     2654 JAQUELINE MORESCO VIECELI                   67957722091        Dispensada      4019    20          21,60
  2284 16.08.2012     2019 JUCIANE MARIA SEVERICO                      77783743072        Dispensada      4019    20          21,60
  2285 16.08.2012      770 LILIAN AGOSTINI CASAGRANDE                  92842062000        Dispensada      4019    20          21,60
  2286 16.08.2012      626 SALETE LAZZARI MATTEI                       62782690078        Dispensada      4019    20          21,60
  2287 16.08.2012      644 SILVANA KUHN BARILI                         66951720053        Dispensada      4019    20          21,60
  2288 16.08.2012     2411 SIMONE FATIMA FELDMAN                       93065272091        Dispensada      4019    20          21,60
  2289 16.08.2012     1171 SOLANGE MARLISE ESTIMA LAZZARI              35968621087        Dispensada      4019    20          21,60
  2290 16.08.2012      755 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA             87296026003041        Dispensada       406    20         189,00
  2293 17.08.2012      450 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA            2762328000170        Dispensada       421    20          45,00
  2294 17.08.2012      450 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA            2762328000170        Dispensada       414    20          88,00
  2342 23.08.2012       32 FOLHA DE PAGAMENTO                                             Nao se Aplica    473    20         988,80
  2343 23.08.2012       32 FOLHA DE PAGAMENTO                                             Nao se Aplica    474    20       4.482,78
  2344 23.08.2012       32 FOLHA DE PAGAMENTO                                             Nao se Aplica    478    20         395,52
  2345 23.08.2012       32 FOLHA DE PAGAMENTO                                             Nao se Aplica    479    20       2.013,10
  2346 23.08.2012       32 FOLHA DE PAGAMENTO                                             Nao se Aplica    480    20         129,59
  2347 23.08.2012       32 FOLHA DE PAGAMENTO                                             Nao se Aplica    491    20       1.468,30
  2368 23.08.2012       32 FOLHA DE PAGAMENTO                                             Nao se Aplica  40001    20         285,51
  2376 23.08.2012       33 INSS                                                           Dispensada       483    20         422,75
  2377 23.08.2012       33 INSS                                                           Dispensada       467    20          25,69
  2378 23.08.2012       33 INSS                                                           Dispensada       482    20         460,90
  2388 23.08.2012      697 RPPS                                                           Dispensada       488    20          85,53
  2389 23.08.2012      697 RPPS                                                           Dispensada       488    20       2.621,12
  2390 23.08.2012      697 RPPS                                                           Dispensada      4166    20         172,29
  2399 23.08.2012      697 RPPS                                                           Dispensada       489    20          57,77
  2400 23.08.2012      697 RPPS                                                           Dispensada       489    20       1.770,45
  2401 23.08.2012      697 RPPS                                                           Dispensada      4167    20         116,38
  2415 24.08.2012     3517 RENATA DELAZZERI                              830756078        Dispensada       426    20          21,60
  2427 28.08.2012     2782 CHARLE BOSCAINI                               151872090        Dispensada       426    20          21,60
  2444 31.08.2012     2052 LEANDRO COPPI                               81725850044        Dispensada       426    20          21,60
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Coronel Pilar
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Agosto    de 2012                                                  Pag:   3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Liquidado


                           Total da Unidade.......:                                                                       34.533,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ
04.02  FUNDEB                              4215013000139

  2355 23.08.2012       32 FOLHA DE PAGAMENTO                                             Nao se Aplica   4484    31       2.057,50
  2356 23.08.2012       32 FOLHA DE PAGAMENTO                                             Nao se Aplica   4485    31       7.200,99
  2357 23.08.2012       32 FOLHA DE PAGAMENTO                                             Nao se Aplica   4498    31         196,12
  2358 23.08.2012       32 FOLHA DE PAGAMENTO                                             Nao se Aplica   4499    31      11.469,52

                           Total da Unidade.......:                                                                       20.924,13
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ
04.03  ACIMA 25%                           4215013000139

   546 17.02.2012     1742 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA     87009817000109        Tomada Precos   4517     1       2.359,94
   547 17.02.2012     1742 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA     87009817000109        Tomada Precos   4506  1008         373,48
   549 17.02.2012     1742 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA     87009817000109        Tomada Precos   4494  1008       3.863,80
   551 17.02.2012      143 OSCAR GARAFFA - ME                        1737381000159        Tomada Precos   4494  1008       1.521,45
   553 17.02.2012     1555 BENTUR TURISMO LTDA.                      1733604000100        Tomada Precos   4517     1         758,16
   554 17.02.2012     1555 BENTUR TURISMO LTDA.                      1733604000100        Tomada Precos   4491  1007       1.710,24
   659 27.02.2012      545 ACOPEU ASSOC CEL PILARENSE ESTUD UNIVERS  4997024000118      2 Dispensada      4551     1         158,40
   660 27.02.2012      545 ACOPEU ASSOC CEL PILARENSE ESTUD UNIVERS  4997024000118      2 Dispensada      4545     1       2.524,60
   707 29.02.2012     1011 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA             88587357000169        Chamamento Pu   4512  1002          30,53
   708 29.02.2012     1011 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA             88587357000169        Chamamento Pu   4501  1002         270,94
   709 29.02.2012     1011 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA             88587357000169        Chamamento Pu   4521  1002          80,13
   710 29.02.2012     1427 ALBERTO CAIO                                20008988072        Chamamento Pu   4501  1002         147,32
   711 29.02.2012     1427 ALBERTO CAIO                                20008988072        Chamamento Pu   4521  1002          43,58
   712 29.02.2012     1427 ALBERTO CAIO                                20008988072        Chamamento Pu   4512  1002          16,60
   714 29.02.2012     3635 LUCIANE BRAGA ROSSETTO                       1204684090        Chamamento Pu   4501  1002         248,14
   715 29.02.2012     3635 LUCIANE BRAGA ROSSETTO                       1204684090        Chamamento Pu   4512  1002          27,96
   716 29.02.2012     3635 LUCIANE BRAGA ROSSETTO                       1204684090        Chamamento Pu   4521  1002          73,40
   718 29.02.2012     3453 D A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 11567905000164        Convite         4512  1002          62,72
   719 29.02.2012     3453 D A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 11567905000164        Convite         4521  1002         164,66
   720 29.02.2012     3453 D A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 11567905000164        Convite         4501  1002         556,69
   725 29.02.2012     2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA       2905569000121        Convite         4512  1002          25,30
   726 29.02.2012     2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA       2905569000121        Convite         4521  1002          66,40
   727 29.02.2012     2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA       2905569000121        Convite         4503     1         224,50
   728 29.02.2012       29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO            90876228000132        Convite         4512  1002          39,48
   730 29.02.2012       29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO            90876228000132        Convite         4524     1         103,68
   731 29.02.2012       29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO            90876228000132        Convite         4503     1         350,47
   874 21.03.2012     1742 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA     87009817000109        Tomada Precos   4494  1008       1.677,48
   878 21.03.2012     3448 GIONGO TRANSPORTES LTDA                  11376907000176        Tomada Precos   4517     1         984,51

                           Total da Unidade.......:                                                                       18.464,56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ
04.04  CULTURA                             4215013000139

    38 02.01.2012       76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A                2016439000138        Dispensada      4778     1         565,62
   704 29.02.2012      563 MARCOS ANTONIO PILATTI - EMPRESA          5017540000100      2 Dispensada      4665     1         798,00
  2267 16.08.2012     3846 E & B PRODUCOES LTDA                     11156838000195        Dispensada      4662     1       1.750,00
  2291 16.08.2012     1367 IRINEO BARILI - IND. ESQUAD.              8851708000168        Dispensada      4643     1         160,00
  2304 20.08.2012     2025 JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO             93249787000100        Dispensada      4643     1          75,00
  2306 20.08.2012     2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA       2905569000121        Dispensada      4643     1         168,00

                           Total da Unidade.......:                                                                        3.516,62
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ
04.05  DESPORTO E LAZER                    4215013000139

    46 02.01.2012       76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A                2016439000138        Dispensada      4926     1       1.326,57
  1005 29.03.2012     1159 RAFAELA PIVA                              7924263000136      3 Dispensada      4961     1         500,00
  2118 24.07.2012     1234 M A LUDWIG                                7372263000170      7 Dispensada      4958     1         165,00
  2268 16.08.2012     1380 CONSTRUALE MAT DE CONST LTDA              8227374000156        Dispensada      4970     1         652,50

                           Total da Unidade.......:                                                                        2.644,07
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05     SEC SAUDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST S
05.01  FMS                                 4215013000139

    42 02.01.2012       76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A                2016439000138        Dispensada      5069    40       1.987,15
    54 02.01.2012      110 BRASIL TELECOM S/A                       76535764000224        Dispensada       533    40       1.007,47
    61 02.01.2012       50 CELULAR CRT S/A                           2603554000109        Dispensada       533    40         320,98
    67 02.01.2012     1126 MOISES GRANDI - ME                        7837038000162        Dispensada      5026    40       1.950,78
    92 02.01.2012      911 RESTITUICAO DE DESPESAS                                        Dispensada      5037    40         160,80
   105 02.01.2012     3225 LAB. BIOCLINICO DA REGIAO SERRANA LTDA    7215598000185        Dispensada      5147    40       2.799,00
   106 02.01.2012     3226 CLINICA DE DIAGN. IMAGEM SAO LUCAS LTDA   4076138000125        Dispensada      5147    40       8.939,95
   107 02.01.2012     3253 CLINICA DE FRATURAS GARIBALDI LTDA        1124335000184        Dispensada      5147    40       2.268,00
   108 02.01.2012     3465 CLINICA PSIQUIATRICA SANTA MARIA LTDA    10234886000191        Dispensada      5147    40       1.944,00
   110 02.01.2012     3329 ANDRESSA FIORENTIN                          93189486034        Dispensada      5145    40         583,20
   111 02.01.2012       33 INSS                                                           Dispensada      5150    40         116,64
   135 02.01.2012     2722 F R COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA         9431561000110        Dispensada      5081    40       4.773,29
   158 09.01.2012       45 UNIMED NORDESTE RS                       87827689000100        Tomada Precos    549    40         544,76
   186 11.01.2012     2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA       2905569000121        Tomada Precos   5096    40       1.003,11
   200 11.01.2012     2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA       2905569000121        Dispensada       505    40          56,00
   318 17.01.2012     3944 FERNANDA MIRANDA BORDIN                       801358035        Dispensada      5145    40         270,00
   319 17.01.2012       33 INSS                                                           Dispensada      5150    40          54,00
   324 17.01.2012       51 GDS & MECANICA GIOVANELLA LTDA - ME      93314482000135        Tomada Precos   5106    40         437,50
   342 17.01.2012     3110 ROBERTO VILLA & CIA LTDA - ME            10771318000120        Tomada Precos   5106    40         267,00
   811 14.03.2012      324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARIBALDI        88594999000195        Dispensada      5397    40       4.521,60
  1099 05.04.2012      679 PROV. REDESUL LTDA                        5060107000149        Tomada Precos    541    40         200,00
  1304 30.04.2012     3767 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA       9310477000148      4 Dispensada       522    40       1.057,23
  1330 30.04.2012     3817 MARCELO SCHIRMER                            51490510044        Dispensada      5145    40       1.296,00
  1331 30.04.2012       33 INSS                                                           Dispensada      5150    40         259,20
  1658 11.06.2012     2388 SERESA SERV DE RESIDUOS DA SAUDE LTDA     2670535000103      5 Dispensada      5072    40         161,62
  2027 23.07.2012     3351 ODETE SCHMITZ                                 165610077        Dispensada      5001    40          21,60
  2033 23.07.2012     1196 ROBERTO MATTEI                              68971494034        Dispensada      5001    40          21,60
  2147 30.07.2012      544 GRIGOCAR COM PEÇAS E REPAR AUTOMOT LTDA    418172000180      7 Dispensada      5100    40          55,00
  2153 31.07.2012     2782 CHARLE BOSCAINI                               151872090        Dispensada      5001    40          21,60
  2157 31.07.2012     3234 UROCLINICA CLINICA MED UROLOG E MED OCUP  9365702000143      7 Dispensada      5147    40         194,40
  2163 31.07.2012     2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA       2905569000121        Dispensada      5096    40          58,00
  2164 31.07.2012     2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA       2905569000121        Dispensada      5044    40          38,00
  2165 31.07.2012     3883 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                    331788005501        Dispensada      5010    40         168,00
  2174 01.08.2012     2782 CHARLE BOSCAINI                               151872090        Dispensada      5001    40          21,60
  2175 01.08.2012     1270 RUDIMAR TIRLONI                             46457267068        Dispensada      5001    40          21,60
  2176 01.08.2012     1270 RUDIMAR TIRLONI                             46457267068        Dispensada      5001    40          21,60
  2177 01.08.2012     2782 CHARLE BOSCAINI                               151872090        Dispensada      5001    40          21,60
  2178 01.08.2012     1270 RUDIMAR TIRLONI                             46457267068        Dispensada      5001    40          21,60
  2179 01.08.2012     1173 RODRIGO FACHINELLI                          96544970000        Dispensada      5001    40          21,60
  2180 01.08.2012     2782 CHARLE BOSCAINI                               151872090        Dispensada      5001    40          21,60
  2183 01.08.2012     1173 RODRIGO FACHINELLI                          96544970000        Dispensada      5001    40          21,60
