Estado do Rio Grande do Sul
Municipio de Coronel Pilar                                       Exercicio de 2012
Demonstrativo de Receitas e Despesas (Art.2º, Inciso XVI)                                                                   Pag:   1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                         Previsao                        Previsao       Realizada      Percentual
        RECEITAS                                          Inicial                      Atualizada    No Exercicio   de Realizacao
                                                                                           (a)             (b)           (b/a)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)                8.977.000,00                    8.977.000,00    8.906.072,92           99,20
  RECEITAS CORRENTES                                 8.977.000,00                    8.977.000,00    8.806.072,92           98,09
    RECEITA TRIBUTARIA                                 205.700,00                      205.700,00      199.580,39           97,02
    RECEITA DE CONTRIBUICOES                           180.000,00                      180.000,00      183.939,81          102,18
    RECEITA PATRIMONIAL                                744.500,00                      744.500,00    1.015.250,22          136,36
    RECEITA DE SERVICOS                                 42.600,00                       42.600,00       42.863,49          100,61
    TRANSFERENCIAS CORRENTES                         7.766.950,00                    7.766.950,00    7.320.185,80           94,24
    OUTRAS RECEITAS CORRENTES                           37.250,00                       37.250,00       44.253,21          118,80
  RECEITAS DE CAPITAL                                        0,00                            0,00      100.000,00            0,00
    TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                0,00                            0,00      100.000,00            0,00
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS)                         293.000,00                      293.000,00      308.202,37          105,18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL DAS RECEITAS                                   9.270.000,00                    9.270.000,00    9.214.275,29           99,39
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DEFICIT DE CAPITAL                                                                                   1.193.517,68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                          Dotacao        Creditos         Dotacao       Liquidada      Percentual
        DESPESAS                                          Inicial      Adicionais      Atualizada    No Exercicio     de Execucao
                                                                                           (c)             (d)           (d/c)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)                8.951.995,00    1.036.899,26    9.988.894,26    7.334.415,79           73,42
  DESPESAS CORRENTES                                 6.290.845,00      650.348,40    6.941.193,40    6.040.898,11           87,02
    PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       2.218.017,50      341.666,34    2.559.683,84    2.480.253,80           96,89
      APLICACOES DIRETAS                             2.218.017,50      341.666,34    2.559.683,84    2.480.253,80           96,89
    OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        4.072.827,50      308.682,06    4.381.509,56    3.560.644,31           81,26
      TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F          15.000,00            0,00       15.000,00       12.483,90           83,22
      TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS                          100,00      150.000,00      150.100,00       93.167,50           62,07
      TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S          53.900,00            0,00       53.900,00       50.868,44           94,37
      TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS C          12.000,00       10.000,00-       2.000,00            0,00            0,00
      TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVER          10.200,00            0,00       10.200,00       10.171,56           99,72
      APLICACOES DIRETAS                             3.981.627,50      168.682,06    4.150.309,56    3.393.952,91           81,77
  DESPESAS DE CAPITAL                                1.647.800,00      468.550,86    2.116.350,86    1.293.517,68           61,12
    INVESTIMENTOS                                    1.647.800,00      468.550,86    2.116.350,86    1.293.517,68           61,12
      TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDE             500,00            0,00          500,00            0,00            0,00
      TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S          50.100,00       50.000,00-         100,00            0,00            0,00
      APLICACOES DIRETAS                             1.597.200,00      518.550,86    2.115.750,86    1.293.517,68           61,13
  RESERVA DO RPPS                                      931.350,00            0,00      931.350,00            0,00            0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS)                         318.005,00        8.300,00      326.305,00      307.479,40           94,23
  RESERVA DE CONTINGENCIA                               82.000,00       82.000,00-           0,00            0,00            0,00
    RESERVA DE CONTINGENCIA                             82.000,00       82.000,00-           0,00            0,00            0,00
      RESERVA DE CONTINGENCIA                           82.000,00       82.000,00-           0,00            0,00            0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL DAS DESPESAS                                   9.188.000,00    1.127.199,26   10.315.199,26    7.641.895,19           74,08
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUPERAVIT CORRENTE                                                                                   2.765.174,81
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RESULTADO ORCAMENTARIO - SUPERAVIT                                                                   1.571.657,13
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Coronel Pilar                           ,25/01/2013




Adelar Loch                       Rosa Cristina Rebellatto           Marcelo Zanatta                    Sandra Mara Ludwig Zanettin
Prefeito Muncipal                 Secretaria da Adm e Fazenda        Controle Interno                   Contadora
CPF: 196.249.640-68               CPF: 429.032.890-34                CPF: 930.201.120-87                CRC-RS 063.768/O-0