Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL PILAR                            Exercicio de 2011
Demonstrativo de Receitas e Despesas (Art.2º, Inciso XVI)                                                                   Pag:   1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                         Previsao                        Previsao       Realizada      Percentual
        RECEITAS                                          Inicial                      Atualizada    No Exercicio   de Realizacao
                                                                                           (a)             (b)           (b/a)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)                7.058.000,00                    7.253.000,00    8.323.779,42          114,76
  RECEITAS CORRENTES                                 7.058.000,00                    7.058.000,00    8.128.779,42          115,17
    RECEITA TRIBUTARIA                                 153.000,00                      153.000,00      204.779,24          133,84
    RECEITA DE CONTRIBUICOES                           154.000,00                      154.000,00      168.597,00          109,47
    RECEITA PATRIMONIAL                                360.000,00                      360.000,00      633.329,82          175,92
    RECEITA DE SERVICOS                                 52.000,00                       52.000,00       41.300,77           79,42
    TRANSFERENCIAS CORRENTES                         6.280.000,00                    6.280.000,00    7.023.273,91          111,83
    OUTRAS RECEITAS CORRENTES                           59.000,00                       59.000,00       57.498,68           97,45
  RECEITAS DE CAPITAL                                        0,00                      195.000,00      195.000,00          100,00
    TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                0,00                      195.000,00      195.000,00          100,00
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS)                         242.000,00                      242.000,00      275.033,64          113,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL DAS RECEITAS                                   7.300.000,00                    7.495.000,00    8.598.813,06          114,72
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DEFICIT DE CAPITAL                                                                                   2.409.812,38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                          Dotacao        Creditos         Dotacao       Liquidada      Percentual
        DESPESAS                                          Inicial      Adicionais      Atualizada    No Exercicio     de Execucao
                                                                                           (c)             (d)           (d/c)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)                7.101.500,00    2.413.007,38    9.514.507,38    8.167.101,78           85,83
  DESPESAS CORRENTES                                 5.023.962,00    1.153.775,53    6.177.737,53    5.562.289,40           90,03
    PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       1.897.048,00      567.491,00    2.464.539,00    2.335.294,17           94,75
      APLICACOES DIRETAS                             1.897.048,00      567.491,00    2.464.539,00    2.335.294,17           94,75
    OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        3.126.914,00      586.284,53    3.713.198,53    3.226.995,23           86,90
      TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F          14.000,00        1.500,00-      12.500,00       12.483,90           99,87
      TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS                        4.000,00       12.180,00       16.180,00        7.076,50           43,73
      TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S          44.700,00        4.700,00       49.400,00       44.798,99           90,68
      TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVER               0,00        1.700,00        1.700,00        1.695,26           99,72
      APLICACOES DIRETAS                             3.064.214,00      569.204,53    3.633.418,53    3.160.940,58           86,99
  DESPESAS DE CAPITAL                                1.313.265,00    1.372.731,85    2.685.996,85    2.604.812,38           96,97
    INVESTIMENTOS                                    1.313.265,00    1.372.731,85    2.685.996,85    2.604.812,38           96,97
      TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDE           5.000,00        4.900,00-         100,00            0,00            0,00
      TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S          20.100,00       53.000,00       73.100,00       73.000,00           99,86
      APLICACOES DIRETAS                             1.288.165,00    1.324.631,85    2.612.796,85    2.531.812,38           96,90
  RESERVA DE CONTINGENCIA                               77.500,00       77.500,00-           0,00            0,00            0,00
  RESERVA DO RPPS                                      686.773,00       36.000,00-     650.773,00            0,00            0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS)                         198.500,00       95.900,00      294.400,00      275.033,62           93,42
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL DAS DESPESAS                                   7.300.000,00    2.508.907,38    9.808.907,38    8.442.135,40           86,06
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUPERAVIT CORRENTE                                                                                   2.566.490,02
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RESULTADO ORCAMENTARIO - SUPERAVIT                                                                     156.677,64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Coronel Pilar                           ,05/04/2012




Adelar Loch                  Rosa Cristina Rebellatto      Andreia Delazzeri             Sandra Mara Ludwig Zanett
Prefeito Muncipal            Secretaria da Adm e Fazen     Controle Interno              Contadora
CPF:196.249.640-68           CPF:429.032.890-34            CPF:987.377.160-34            CRC-RS 063768