PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL PILAR - RS
Relatório de Repasses Estaduais de Origem Tributária em 2003
em R$ 1,00
Mês\Receita ICMS IPVA IPI EXPORTAÇÃO
Janeiro                   79.832,06                   15.676,13                     3.206,26
Fevereiro                   81.022,24                         964,67                     2.851,77
Março                   75.596,46                     2.315,51                     2.846,79
Abril                   96.406,43                     2.247,62                     2.887,58
Maio                   60.006,10                     2.933,97                     2.644,27
Junho                   75.017,98                     3.001,42                     2.639,25
Julho                 115.634,65                     3.742,14                     2.412,69
Agosto                   62.487,23                         501,86                     2.594,12
Setembro                   94.845,69                         696,11                     2.458,35
Outubro      
Novembro      
Dezembro      
Acumulado                 740.848,84                   32.079,43                   24.541,08